Печать логотипов, изображений на спецодежде
Шелкография (или трафаретная печать) — самый популярный метод нанесения на одежду при больших тиражах. Основными преимуществом данного вида печати является стойкость отпечатка и его не высокая стоимость. Формат нанесения может быть различным.
Как правило, печать шелкографией востребована на футболках, толстовках, спецодежде, кепках и прочих видах одежды. Сегодня шелкография на одежде активно используется для производства мерча различных брендов одежды.
Шелкография на одежде.
- Специальный вывод изображения (если цветов несколько, то каждый цвет отдельно) прикладывают к специальной сетке на раме, на которую предварительно уже нанесена светочувствительная эмульсия. Раму засвечивают в камере. Образовавшиеся излишки эмульсии удаляют, в итоге получается трафарет. Процесс шелкографии переходит в новую стадию.
- Раму устанавливают в станок. Она прижимается к изделию. Сквозь раму ракелем краска продавливается и переносится на футболку, например.
- Изделие с нанесенным шелкографией изображением сушат в специальной камере при определенных температурах, фиксирую краску.
Примеры нашей работы
Цены на нанесение на одежду
| Место нанесения | спина | грудь, рукав | спина | грудь, рукав | спина | грудь, рукав | спина | грудь, рукав | спина | грудь, рукав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | большой | малый | большой | малый | большой | малый | большой | малый | большой | малый |
| Кол-во шт. | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | |||||
| 10 | 225 | 190 | 530 | 400 | 680 | 460 | 850 | 605 | 1045 | 760 |
| 20 | 190 | 165 | 365 | 255 | 420 | 290 | 500 | 365 | 600 | 440 |
| 30 | 180 | 130 | 250 | 190 | 330 | 215 | 380 | 290 | 470 | 330 |
| 40 | 160 | 115 | 220 | 170 | 280 | 180 | 330 | 275 | 395 | 300 |
| 50 | 145 | 110 | 210 | 160 | 250 | 165 | 290 | 220 | 350 | 250 |
| 60 | 135 | 90 | 195 | 110 | 245 | 150 | 260 | 210 | 320 | 220 |
| 70 | 125 | 85 | 180 | 105 | 230 | 140 | 255 | 200 | 300 | 215 |
| 80 | 120 | 75 | 170 | 100 | 220 | 135 | 250 | 190 | 285 | 210 |
| 90 | 110 | 70 | 160 | 95 | 210 | 125 | 245 | 185 | 275 | 205 |
| 100 | 105 | 60 | 145 | 90 | 200 | 110 | 235 | 175 | 260 | 195 |
| 200 | 100 | 55 | 120 | 70 | 165 | 105 | 225 | 165 | 255 | 190 |
| 300 | 95 | 50 | 110 | 60 | 155 | 100 | 210 | 160 | 245 | 180 |
| 400 | 90 | 45 | 100 | 55 | 140 | 95 | 195 | 155 | 225 | 160 |
| 500 | 85 | 40 | 95 | 50 | 130 | 90 | 190 | 150 | 210 | 155 |
| 750 | 80 | 38 | 90 | 48 | 120 | 80 | 180 | 125 | 200 | 140 |
| 1000 | 77 | 33 | 85 | 44 | 110 | 60 | 165 | 120 | 195 | 135 |
| 5000 | 72 | 28 | 80 | 40 | 105 | 55 | 155 | 115 | 190 | 125 |









